Montana
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Montana
Montana 1.4 Econoflex LS
Montana 1.4 Econoflex Sport
Montana 1.4 Econoflex LS

- Acelerador eletrônico
- Hodômetro digital total e parcial
- Sistema de advertência sonoro de faróis ligados
- Brake light
- Rodas de aço aro 15"
- Airbag duplo
- Para-choques na cor do veículo
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,7 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,4 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 9 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,2 |
Motorização | 1.4 |
Potência (cv, álcool) | 99 |
Potência (cv, gasolina) | 94 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12,1 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 13,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 12,8 |
Velocidade máxima (km/h) | 170 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1577 |
Comprimento (mm) | 4514 |
Entre-eixos (mm) | 2669 |
Largura (mm) | 1700 |
Ocupantes | 2 |
Peso (kg) | 1088 |
Tanque (L) | 49 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas feixe de lâminas. |
Montana 1.4 Econoflex Sport

- Motorização 1.4
- Lanterna com lentes escurecidas
- Travas e vidros elétricos
- Rodas de alumínio aro 16"
- Airbag duplo
- CD/MP3 com Bluetooth
- Controle de velocidade de cruzeiro
- Computador de bordo
Motor/Performance | |
Combustível | Bi-combustível (G/A) |
---|---|
Consumo cidade (álcool, km/l) | 7,5 |
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,3 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 8,4 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 12,6 |
Motorização | 1.4 |
Potência (cv, álcool) | 99 |
Potência (cv, gasolina) | 94 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 12,1 |
Torque - Álcool (kgf.m) | 13,1 |
Torque - Gasolina (kgf.m) | 12,8 |
Velocidade máxima (km/h) | 170 |
Mecânica | |
Câmbio | Manual de 5 marchas |
Direção | Hidráulica |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1572 |
Comprimento (mm) | 4514 |
Entre-eixos (mm) | 2669 |
Largura (mm) | 1700 |
Ocupantes | 2 |
Peso (kg) | 1136 |
Tanque (L) | 49 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas feixe de lâminas. |