Trailblazer
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Trailblazer
TrailBlazer 3.6 V6 SIDI Premier 7L 4WD
TrailBlazer 2.8 CTDI Premier 7L 4WD
TrailBlazer 3.6 V6 SIDI Premier 7L 4WD

- Motor 3.6L V6 gasolina de 279 cv
- Tração 4x4
Motor/Performance | |
Combustível | Gasolina |
---|---|
Consumo cidade (km/L) | 6,6 |
Consumo estrada (km/L) | 8,6 |
Motorização | 3.6 |
Potência (cv) | 279 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9,1 |
Torque (kgf.m) | 35,7 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
Tração | 4x4 |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1844 |
Comprimento (mm) | 4887 |
Entre-eixos (mm) | 2845 |
Largura (mm) | 1902 |
Ocupantes | 7 |
Peso (kg) | 2106 |
Porta-malas (L) | 205 |
Tanque (L) | 76 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
TrailBlazer 2.8 CTDI Premier 7L 4WD

- Diesel 2.8
- Motor 2.8 Turbo Diesel de 200 cv
- Chevrolet MyLink
- Tecnologia OnStar
Motor/Performance | |
Combustível | Diesel |
---|---|
Consumo cidade (km/L) | 8,4 |
Consumo estrada (km/L) | 10,5 |
Motorização | 2.8 |
Potência (cv) | 200 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 10,6 |
Torque (kgf.m) | 51 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1845 |
Comprimento (mm) | 4887 |
Entre-eixos (mm) | 2845 |
Largura (mm) | 1902 |
Ocupantes | 7 |
Peso (kg) | 2161 |
Porta-malas (L) | 205 |
Tanque (L) | 76 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | elétrica Suspensão dianteira Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |