S10 Cabine Dupla
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
S10 Cabine Dupla
S10 CD LT 4X4 2.8L Diesel
S10 CD LTZ 4X4 2.5L Flex
S10 CD LTZ 4X4 2.8L Diesel
S10 CD LT 4X4 2.8L Diesel

Motor/Performance | |
Combustível | Diesel |
---|---|
Consumo cidade (km/L) | 8,7 |
Consumo estrada (km/L) | 10,6 |
Motorização | 2.5 |
Potência (cv) | 200 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9,5 |
Torque (kgf.m) | 51 |
Velocidade máxima (km/h) | 163 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Disco ventilado |
Tração | Integral temporária |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1781 |
Comprimento (mm) | 5361 |
Entre-eixos (mm) | 3096 |
Largura (mm) | 1874 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2016 |
Tanque (L) | 76 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
Suspensão traseira | Eixo rígido |
S10 CD LTZ 4X4 2.5L Flex

Motor/Performance | |
Consumo cidade (álcool, km/l) | 5 |
---|---|
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 7,4 |
Consumo estrada (álcool, km/l) | 6,2 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 9 |
Motorização | 2.5 |
Potência (cv, álcool) | 206 |
Potência (cv, gasolina) | 197 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 9,5 |
Torque (álcool, kgf.m/rpm) | 27,3 |
Torque (gasolina, kgf.m/rpm) | 26,3 |
Velocidade máxima (km/h) | 163 |
Mecânica | |
Câmbio | Automático de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Freios | Disco ventilado |
Tração | Integral temporária |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1786 |
Comprimento (mm) | 5361 |
Entre-eixos (mm) | 3096 |
Largura (mm) | 1874 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1934 |
Tanque (L) | 76 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
Suspensão traseira | Eixo rígido |
S10 CD LTZ 4X4 2.8L Diesel

Motor/Performance | |
Combustível | Diesel |
---|---|
Consumo cidade (km/L) | 8,7 |
Consumo estrada (km/L) | 10,6 |
Motorização | 2.8 |
Potência (cv) | 200 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 10,1 |
Torque (kgf.m) | 51 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 6 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | 4x4 |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1874 |
Comprimento (mm) | 5361 |
Entre-eixos (mm) | 3096 |
Largura (mm) | 1874 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 2042 |
Tanque (L) | 76 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
Suspensão traseira | Eixo rígido |